Türksat 2a haberleşme uydusu 2016 yılında tamamlandığı için, şu an uydu üzerindeki yayınlar Türksat 4a ya aktarılmıştır. Türksat kanallarını ( TKGS ) ile güncelleme sistemi, uyumlu uydu alıcıları ile yeni frekansları otomatik olarak güncellemektedir. Yeni uydu alıcısı alacak olanlara TKGS uyumlu alıcılar almaları önemle tavsiye edilir. TKGS uyumlu uydu alıcı kanal listesine türksat kurumu internet sitesi üzerinden kanal güncelleme sistemi üzerinden güncellemektedir. Türksat yeni eklenen kanalları ile sayısı 500 ü aşkındır. Türksat 4a uydu üzerindeki yayınları izlemek için 2a ve 3a uydularından hizmet verdiği için değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Kurulu olan anten ayarlarının değişimine gerek olmamaktadır çünkü diğer 4a kanalları ve yeni frekanslar 4a ile aynı yönde olacaktır. Türksat 4a bu uygulamaları ile daha çok radyo ve televizyon kanalı gösterim olasılığı sunuyor. Uydunuz da eksik kanallar var ise kanalların frekanslarını elle manuel olarak ekleyebilirsiniz. Türksat 4a uydusunda 375 i aşkın şifresiz TV kanalı bulunmaktadır, bunun yanı sıra birçok test, radyo ve şifreli yayınlar bulunmaktadır.
Kanal Adı | Frekans | Polarizasyon | SR | FEC | Kapsama | Uydu | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AN TV | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
24 | 11986 | V - Dikey | 9600 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
360 | 11062 | H - Yatay | 4820 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
365 TV | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
4 EYLÜL TV | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
A CİNEMA TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
A HABER | 11883 | V - Dikey | 4800 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
A HABER | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
A HABER HD | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | HD |
A SHOPPING | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
A SPOR | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
A SPOR HD | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | HD |
A.VUSLAT TV | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
A9 TV | 12524 | V - Dikey | 22500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
ABANT TV | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
ADA TV | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
ADANA TV | 12559 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
AGİ TV | 12379 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
AJANS 99 | 11833 | V - Dikey | 6250 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
AKDENİZ TV | 12423 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
AKILLI TV | 12524 | V - Dikey | 22500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
AKİT TV | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
AKSARAY KANAL 68 | 11650 | V - Dikey | 13600 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
AKSU TV | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
ALJAZEERA TV(ARAB) | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
ALJAZEERA TV(ENG) | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
ANADOLU DERNEK TV | 12559 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
ANADOLU TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
ANADOLU TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
ANADOLU YURDUM | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
ANADOLU YURDUM TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
ANC TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
ANİMAL BOX TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
ARABESK MELODİ-1 | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
ARTI TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
AS TV | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
AS TV | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
ATLAS TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
ATV | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | 4800 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
ATV HD | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | HD |
AWAZA KURDİ | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
BAHARTÜRK TV | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
BEDİR TV | 12559 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
BENGÜTÜRK TV | 12423 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
BEREKET HAYVANCILIK | 12380 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
BEREKET TV | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
BEYAZ TV | 12380 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
BEYAZ TV HD | 12380 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | HD |
BEYKENT TV | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | 8000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | 10000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | HD |
BRT 1 | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
BRT 2 | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
BRT HD | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | HD |
BURSA TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
C | 11824 | V - Dikey | 8000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
C ACTİON | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
C MAX TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
CAN TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
CANLAR TV | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
CARTON NETWORK | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
CEM TV | 12559 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
CHİNKO TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
CHİNKO TV-1 | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
CİNE MAX TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
CNN TURK | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
CNN TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | HD |
DEHA TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
DERYA TV | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
DISNEY CHANNEL | 12423 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | SD |
DİYALOG TV | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
DİYAR TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
DOLUNAY INT | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
DOLUNAY TV | 11650 | V - Dikey | 13600 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
DOLUNAY TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
DOST TV | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
DOĞU TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
DREAM TURK TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
DREAM TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
DRT DENİZLİ | 12380 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
DURU TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
EDESSA TV | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
EGE TV | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
EGE TÜRK TV | 12379 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
EKİNTÜRK TV | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
ELTR TV | 11022 | H - Yatay | 2222 | 3/4 | Doğu | Türksat 3A | SD |
EM TV | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
ER TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
ES TV | 12379 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
ESKİCİ | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
EURO D | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
EURONEWS TÜRKÇE | 11096 | H - Yatay | 30000 | 5/6 | Doğu | Türksat 3A | SD |
EUROSTAR | 10985 | H - Yatay | 4800 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
EVİN TV | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
EXPO CHANNEL | 12379 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
EZGİ TV | 12238 | V - Dikey | 7200 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
FARDA TV | 12447 | H - Yatay | 2400 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | SD |
FARKLI TV | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
FASHION ONE TV | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
FB TV | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
FIL TV | 11775 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | HD |
FİGHT TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
FLASH TV | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
FM TV | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
FOX TV | 12336 | H - Yatay | 5520 | 3/4 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
FOX TV HD | 12329 | H - Yatay | 6666 | 2/3 | Türkiye | Türksat 4A | HD |
FUL TV | 12559 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
FULL ACTİON TV-2 | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
G.ANTEP OLAY TV | 12524 | V - Dikey | 22500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
GDS | 11472 | H - Yatay | 23450 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
GENÇ TV | 12524 | V - Dikey | 22500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
GENÇ TV KIBRIS | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
GENÇ TÜRKÜ TV | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
GENÇ TÜRKÜ TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
GENÇ TÜRKÜ TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
GENÇ TÜRKÜ TV 1 | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
GONCA TV | 12423 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
GÜNEYDOĞU TV | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
HABERAKS | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | 8000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | 10000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | HD |
HALK TV | 12423 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
HALKEURO | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
HEVİ TV | 11509 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
HİLAL TV | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
HİT TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
HM TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
HM TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
HRT AKDENİZ | 12515 | H - Yatay | 11666 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
HTV | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
IBERIA TV | 11472 | H - Yatay | 23450 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
İMEDİ TV | 11472 | H - Yatay | 23450 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
K KARDELEN TV | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
K24 HD | 11821 | H - Yatay | 17000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | HD |
K24 TV | 11821 | H - Yatay | 17000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | SD |
KABE (CANLI)-AL QURAN | 12729 | H - Yatay | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KADIRGA TV | 11833 | V - Dikey | 6250 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 12 | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 15 | 11650 | V - Dikey | 13600 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL 16 | 12515 | H - Yatay | 11666 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL 26 | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 3 | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL 32 | 11650 | V - Dikey | 13600 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL 33 | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 42 | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 5 | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL 58 | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 60 | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | 4800 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
KANAL 7 AVRUPA | 12238 | V - Dikey | 7200 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | 8333 | 2/3 | Doğu | Türksat 4A | HD |
KANAL A | 12380 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL A HD | 11039 | H - Yatay | 4800 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | HD |
KANAL A TEST | 11039 | H - Yatay | 4800 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL AVRUPA | 12729 | H - Yatay | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL C | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
KANAL D | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | HD |
KANAL F | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL FIRAT | 12605 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL G28 | 12605 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL S | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
KANAL S | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
KANAL T | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL T KIBRIS | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL TEK | 11594 | V - Dikey | 25000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL URFA | 12641 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KANAL V | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
KARABÜK BRTV | 11650 | V - Dikey | 13600 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
KARADENİZTÜRK TV | 12423 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | SD |
KAÇKAR TV | 12423 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KIBRIS TV | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
KIDZ/ANIMEZ | 12089 | H - Yatay | 4400 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
KON TV | 12423 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KORKU TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
KOZA TV | 12559 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KRAL POP TV | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
KRAL TV | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
KRT TV | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KUDÜS TV | 11509 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
KÖY TV | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
KÜLTÜRTÜRK TV | 11824 | V - Dikey | 8000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
LALEGÜL | 12423 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | SD |
LIFETIME CHANNEL | 12089 | H - Yatay | 4400 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
LINE TV | 12524 | V - Dikey | 22500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
MAKİNE TV | 12379 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
MAKSİM TV | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
MANİSA MEDYA TV | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
MAVİ KARADENİZ TV | 12559 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
MAYA TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
MAYA TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
MCJ MEDIASA | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
MCJ MEDIASA | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
MEDİNE | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
MEGA MÜZİK | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
MEGA SUARE TV | 12605 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
MELTEM TV | 11833 | V - Dikey | 6250 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
MERCAN TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
MESAJ TV | 11833 | V - Dikey | 6250 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
MESCİD-İ NEBEVİ AL SUNNAH | 12729 | H - Yatay | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
METROTÜRK TV | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
MGC | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
MİNİKA GO | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
MİNİKA ÇOCUK | 12054 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
MMC | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
MODA LİFE TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
MPL | 12729 | H - Yatay | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
MÜZİK ANKARA TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
NEHİR TV | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
NHK WORLD TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
NR1 TV | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
NR1 TV HD | 12423 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | HD |
NR1 TÜRK TV | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
NR1 TÜRK TV HD | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | HD |
NTV | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
NTV AVRUPA | 10985 | H - Yatay | 4800 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
NTV HD | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | HD |
NTV SPOR | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
NTV SPOR HD | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | HD |
NUR TV | 12729 | H - Yatay | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
OLAY TV | 12605 | V - Dikey | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
ON4 | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
ONE BAL TV | 12423 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | SD |
ONE BEST | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
ONE BEST TV | 12458 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
ONE DAMLA TV | 11509 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
ONE SÜPER TV | 12379 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
ORDU ALTAŞ TV | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
OUTLET TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
OUTLET TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
PAMUKKALE TV | 12380 | V - Dikey | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
PARK TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
PİX TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
PLANET MUTFAK | 11558 | V - Dikey | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
PLANET PEMBE | 11558 | V - Dikey | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
PLANET TÜRK | 11558 | V - Dikey | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
PLANET ÇOCUK | 11558 | V - Dikey | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
PLUS LİFE | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
POWER HD | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | HD |
POWER TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
POWERTURK HD | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | HD |
POWERTURK TV | 11824 | V - Dikey | 8000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
POWERTURK TV | 12265 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
RAHMET TV | 12541 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
RAKİ TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
REHBER TV | 11916 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
RİTMİX TV | 12034 | V - Dikey | 27500 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
RTR PLANETA | 11472 | H - Yatay | 23450 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
RTV23 | 11509 | H - Yatay | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
RUDAW TV | 12729 | H - Yatay | 27500 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
RUMELİ TV | 11855 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
RUSSIA 24 | 11472 | H - Yatay | 23450 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
RUSTAVİ 2 | 11472 | H - Yatay | 23450 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
SAT 7 TÜRK | 11824 | V - Dikey | 8000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
SEMERKAND HD | 11558 | V - Dikey | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | HD |
SEMERKAND TV | 11558 | V - Dikey | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
SEYMEN TV | 11558 | V - Dikey | 30000 | 2/3 | Batı | Türksat 3A | SD |
SHOW HD | 12209 | H - Yatay | 10000 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | HD |
SHOW MAX | 11045 | H - Yatay | 4800 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
SHOW TURK | 11045 | H - Yatay | 4800 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
SHOW TV | 12219 | H - Yatay | 6500 | 3/4 | Doğu | Türksat 4A | SD |
SIHHAT TV | 11833 | V - Dikey | 6250 | 5/6 | Batı | Türksat 4A | SD |
SİVAS SRT | 11650 | V - Dikey | 13600 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
SMART MARKET TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
SON HEDEF | 11096 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Batı | Türksat 3A | SD |
SON HEDEF TV | 12079 | H - Yatay | 6400 | 5/6 | Doğu | Türksat 4A | SD |
SPORTS TV | 12345 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 4A | SD |
STAR TV | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | HD |
SULTAN TV | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
SÜPER HALAY | 12685 | H - Yatay | 30000 | 3/4 | Batı | Türksat 3A | SD |
SÜPER HALAY TV | 11977 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | SD |
T.A.Y. TV | 12245 | H - Yatay | 27500 | 5/6 | Türkiye | Türksat 4A | HD |
